令和7年6月24日更新
| 部門 | 資格名 | 科目 | 人数 |
| 建設コンサルタント | 技術士 建設部門 | 道路 | 1名 |
| 鋼構造及びコンクリート | 1名 | ||
| トンネル | 1名 | ||
| 技術士 農業部門 | 農業土木 | 1名 | |
| 技術士補 | 建設部門 | 5名 | |
| RCCM (シビルコンサルティングマネージャー) | 道路 | 3名 | |
| 河川、砂防及び海岸・海洋 | 3名 | ||
| 鋼構造及びコンクリート | 3名 | ||
| 土質及び基礎 | 3名 | ||
| 農業土木 | 2名 | ||
| トンネル | 2名 | ||
| 下水道 | 1名 | ||
| コンクリート診断士 | 1名 | ||
| コンクリート構造診断士 | 1名 | ||
| 道路橋点検士 | 2名 | ||
| 測量 | 測量士 | 8名 | |
| 測量士補 | 6名 | ||
| 地籍調査管理技術者 | 4名 | ||
| 地籍工程管理士 | 2名 | ||
| 地籍主任調査員 | 5名 | ||
| その他 | 1級土木施工管理技士 | 5名 | |
| 1級建設業経理士 | 1名 | ||
| VEリーダー | 1名 | ||
| 高所作業車運転者 | 技能講習(作業床の高さ10m以上) | 3名 | |
| 二等無人航空機操縦士 | 基本飛行、夜間飛行、目視外飛行 | 1名 | |
